| CENNIK ważny od dnia 24. 08.2010r. Siłownia + sauna gratis (body bulding gym + sauna free of charge) | ||
| PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA - ZNIŻKA | ||
| Karnet miesięczny | ||
| Ilość wejść tygodniowo | godziny: 7.00 - 16.00 | godziny: 7.00 - 23.00 |
| x 2 | 115 PLN 105 PLN | 125 PLN 115 PLN |
| x 3 | 135 PLN 125 PLN | 155 PLN 145 PLN |
| OPEN | 160 PLN 150 PLN | 180 PLN 170 PLN |
| OPEN STUDENCKI | 130 PLN 120PLN | |
| KWARTALNY KARNET OPEN | 470 PLN 450PLN | |
| Karnet półroczny / roczny półroczny / roczny | ||
| Ilość wejść tygodniowo | godziny: 7.00 - 16.00 | godziny: 7.00 - 23.00 |
| x 2 | 550 PLN / 1.100 PLN | 600 PLN / 1.200 PLN |
| x 3 | 650 PLN / 1.300 PLN | 750 PLN / 1.500 PLN |
| OPEN | 800 PLN / 1.600 PLN | 900 PLN / 1.800 PLN |
| Karnet półroczny | Jeden miesiąc gratis | |
| Karnet roczny | Gratis 120 minut solarium | |
| Wejście jednorazowe (one-time entry): 25 PLN 20PLN | ||
| Fitness + sauna gratis | |
| Karnet miesięczny/ półmiesięczny | |
| Ilość wejść tygodniowo | PŁATNOŚĆ GOTÓWKOWA - ZNIŻKA |
| x 1 | 90LN 80PLN |
| x 2 | 120PLN 110PLN |
| x 3 | 150PLN 140PLN |
| x 4 | 170PLN 160PLN |
| x 5 | 230PLN 210PLN |
| OPEN | 260PLN 240PLN |
| OPEN: Fitness + Siłownia | 310PLN 280PLN |
| Siłownia OPEN dopłata do Fitness | 60 PLN |
| KWARTALNY KARNET OPEN FITNESS 680PLN 600PLN | |
| Karnet półroczny / roczny | |
| Ilość wejść tygodniowo | |
| x 1 | 400 PLN / 800 PLN |
| x 2 | 600 PLN / 1200 PLN |
| x 3 | 800 PLN / 1600 PLN |
| x 4 | 900 PLN / 1800 PLN |
| x 5 | 1200 PLN / 2400 PLN |
| Open | 1350 PLN / 2700 PLN |
| Karnet półroczny | Jeden miesiąc gratis |
| Karnet roczny | Gratis 120 minut solarium |
| Wejście jednorazowe (one-time entry) : 35 PLN 30PLN | |